- Понедельник – пятница 10:00 – 20:00
- Суббота – воскресенье 10:00 – 17:00
Сервисные услуги клиентам нашей компании оказывает «Азбука сервиса» - служба сервиса, которая предоставляет услуги по профессиональной установке дверей в Москве и Московской области более 10 лет. За это время работу компании оценили более 100 000 клиентов, среди которых участники программы "Чистая работа" на телеканале "РЕН ТВ", в которой компания регулярно принимает участие. Жесткие требования, предъявляемые к каждому сотруднику, от мастеров по установке до менеджеров, гарантируют самый высокий уровень обслуживания и психологический комфорт клиентов.
Контактный телефон: 8 (800) 555-66-44
Цены указаны в рублях. Обновлено 24.11.2020 г.
Скачать:
№ | Наименование | Цена, руб. |
Стандартная установка межкомнатных дверей *При стоимости полотна более 15 000 руб. применяется повышающий коэффициент ×2 к указанной цене |
||
1 | Межкомнатная дверь от 2-х шт. | 2200 |
2 | 1 межкомнатная дверь на объекте (мин. выезд мастера) | 3600 |
3 | Дверь распашная (двустворчатая) | 4000 |
4 | Дверь из массива, шпонированная / Двустворчатая дверь | 2450/ 4250 |
5 | Эмалированная дверь / Двустворчатая эмалированная дверь | 2950/ 4850 |
6 | Стеклянная дверь / Двустворчатая стеклянная дверь | 2950/ 5250 |
7 | Стеклянная дверь-купе / Двустворчатая стеклянная дверь-купе | 3950/ 5950 |
8 | Дверь с монокоробом / Дверь инвизибл | 3250 |
9 | Дверь-книжка / Четырехстворчатая дверь-книжка | 3950/ 5950 |
10 | Дверь-купе / Дверь-купе с запиранием / Двустворчатая дверь-купе | 2950/ 5150/ 5950 |
11 | Дверь гармошка / С отделкой доборами и наличниками | 1800/ 3500 |
Стандартная установка входных дверей ** |
||
12 | Стальная входная дверь / Двустворчатая стальная дверь | 3500/ 4000 |
13 | Стальная входная дверь / Двустворчатая стальная дверь тяжелее 90 кг | 3700/ 4250 |
Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку) |
||
14 | Демонтаж деревянной двери или фрамуги / стальной двери или фрамуги) | 250 (350) / 700 (950) |
15 | Сужение проема брусом / пеноблоками (без стоимости материала) | 300 / от 1500 |
16 | Закрытие проема высотой 209-214 см (надставка добором и наличником, за проем ) | 950 |
17 | Усиление проема металлическим профилем (за 1 сторону, с материалом) / периметр | 2800/ 5600 |
18 | Расширение проема за пог. м. при толщине стены до 100 мм (дерево) / (кирпич) / (бетон) | 300/ 500/ 750 |
19 | Обрамление пенала | 4000 |
20 | Установка фрамуги (без стоимости материала) | 2950 |
21 | Установка добора по периметру проема (без стыковки) / сантех. панели | 950 |
22 | Установка портала без стыковки*** (на входную дверь / дверь купе / в проем) | 2500 |
23 | Установка арки / сборного портала BRAVO | 3600 |
24 | Установка карниза / цоколей / розеток / наличника более 9 см (одна сторона) | 450/ 200/ 200/ 750 |
25 | Коррекция наличника по ширине (дерево) / (эмаль) / (сталь), за пог. м. | 100/ 220/ 500 |
26 | Коррекция (фигурная) наличника по ширине / эмаль / фрезеровка паза под добор за пог. м. | 200/ 300/ 500 |
27 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) / эмалированного полотна | 500/ 1500 |
28 | Переборка сборно-разборного полотна (глухое) / (остеклённое) **** | 1500/ 2000 |
29 | Врезка замков /сантехнических защелок / защелок | 500 |
30 | Врезка замка в дверь-купе | 950 |
31 | Врезка скрытых / пяточных / пружинных петель (1 шт.) | 600 |
32 | Дополнительный ригель / петля / порог / дверной упор / подпил плинтуса / установка уплотнителя | 300 |
33 | Установка доводчика | 1250 |
34 | Укладка проводов в проём, за пог. м. | 250 |
35 | Дополнительный выезд мастера по вине заказчика | 1000 |
36 | Выезд мастера за МКАД | 30 руб./км |
37 | Вывоз металлической двери с объекта | 1000 |
38 | Установка плинтуса (ПВХ / МДФ), за пог. м. | 120/ 320 |
Доставка |
||
39 | Доставка до подъезда по Москве в пределах МКАД***** | 1500 |
40 | Дополнительное место (свыше 10 мест) | 150 |
41 | Доплата за доставку за МКАД | 35 руб./км |
42 | Перенос изделий (более 10 метров) | 20 руб./10 метров |
43 | Подъем без лифта****** / стеклянные, VG1, VG2, V4, S13, Порта 13, Орбита | 100/ 300 руб. / этаж за 1 изделие |
44 | Подъем без лифта стальной двери****** до 60 кг / от 60 до 120 кг / свыше 120 кг | 300/ 500/ 1200 руб./этаж |
Осуществляется уполномоченной компанией «Деловые Линии» или любой другой транспортной компанией по выбору покупателя.
ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы, включая перенос электропроводки и заделку полов, не производятся!
Гарантия на установку дверей – 12 месяцев с момента установки при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и акта. Двери с механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат. Срок устранения недостатков по гарантии не может превышать 45 календарных дней.
Скидка 5% - для физических лиц при единоврменной установке более 5 межкомнатных дверей на одном объекте. Стоимость работ в пределах садового кольца увеличивается на 15%
* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проём и включает: сборку и установку коробки (без порога), врезку двух петель, ручки с защелкой (врезка магнитного замка оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон на финишные гвозди, расходный материал, пену из расчёта: 1 баллон на 2 межкомнатные двери.
** Стандартная установка входной двери производится в подготовленный проём и включает: установку дверного блока, ручек, расходный материал, пену из расчёта: 1 баллон на дверь.
*** Установка портала подразумевает декоративную отделку проема доборами и наличниками с 2-х сторон.
**** Возможность переборки в каждом случае рассматривается индивидуально.
***** До 10 мест с комплектующими. Межкомнатная дверь занимает 1 место, входная - 2 места. Каждое следующее место - 150 руб.
****** Стоимость подъема на грузовом лифте считается равной стоимости подъема на один этаж без лифта согласно Прайс-листу.